BALANÇ DE SITUACIÓ
| Imports | |
| Actiu | |
| Clients | 15,00 |
| Deutors | 6.671,30 |
| Bancs | 3.157,99 |
| Total Actiu | 9.844,29 |
| Patrimoni net | |
| Fons Social | 3.000,00 |
| Reserva Voluntària | 63,63 |
| Romanent exercicis anteriors | 3.996,63 |
| Excedent exercici 2018 | 2.400,77 |
| Suma patrimoni net | 9.461,03 |
| Passiu | |
| Deutes a curt termini | 166 |
| Proveïdors | 299,77 |
| Hisenda pública creditora | 83,49 |
| Suma passiu | 383,26 |
| Total Patrimoni net i passiu |
9.844,29 |
COMPTE DE RESULTATS
| Imports | |
| Ingressos | |
| Entrades concerts | 790,91 |
| Quotes socis i sòcies | 6.015,00 |
| Concerts fora del Vendrell | 1.687,2 |
| Suma ingressos propis |
8.493,11 |
| Subvenció Ajuntament pdt. 2017 | 2.576,45 |
| Subvenció Ajuntament 2018 | 4.100,00 |
| Subvenció Diputació 2018 | 4.619,91 |
| Subvenció Generalitat 2018 | 1.000,00 |
| Suma subvencions |
12.296,36 |
| Total ingressos |
20.789,47 |
| Despeses | |
| Lloguers | 895,08 |
| Serveis professionals | 120,00 |
| Entrades concerts fora del Vendrell | 1.780,00 |
| Desplaçament a concerts | 305,04 |
| Comissions bancàries | 161,76 |
| Servidor i allotjament web | 233,74 |
| Atencions i protocol | 367,2 |
| Músics (Mes Pau Casals i Aniversari) | 8.205,00 |
| Papereria i correus | 154,99 |
| Promoció a premsa | 632,23 |
| Impremta i altres | 2.279,05 |
| Ajut estudis i suport escoles (Museu) | 2.654,61 |
| Patrocini Festival Internacional | 300,00 |
| Quotes entitats | 300,00 |
| Total despeses | 18.388,70 |
| Excedent 2018 | 2.400,77 |
