Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell
(Modificats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de juny de 2020)
Exercici 2019 · Estats financers
BALANÇ A 31.1202019
ACTIU | PATRIMONI NET I PASSIU | ||
Diputació, deutora | 2.291,00 | Fons social | 3.000,00 |
Hisenda, deutora IVA | 292,40 | Reserves | 6.401,03 |
Caixabank | 8.421,15 | Resultat 2019 | -4.440,00 |
Creditors | 6.043,52 | ||
TOTAL | 11.004,55 | TOTAL | 11.004,55 |
COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS EXERCICI 2019
CONCERTS I ALTRES ACTES | ACTIVITATS FORANES | COL·LABORACS. | SENSIBILITZACIÓ GESTIÓ | TOTAL | ||
INGRESSOS PROPIS | ||||||
Vda. entrades concerts | 1.315,91 |
1.315,91 |
||||
Ingr. concerts exteriors | 2.015,00 |
2.015,00 |
||||
Quotes dels socis | 3.210,00 | 3.210,00 |
6.420,00 |
|||
1.315,91 | 2.015,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |
9.750,91 |
||
SUBVENCIONS | ||||||
Generalitat |
0,00 |
|||||
Ajuntament 2019 | 4.100,00 |
4.100,00 |
||||
Diputació 2019 | 2.291,00 |
2.291,00 |
||||
6.391,00 |
6.391,00 |
|||||
TOTAL INGRESSOS | 7.706,91 | 2.015,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |
16.141,91 |
|
DESPESES | ||||||
Lloguer local | 0,00 |
0,00 |
||||
Desplaçament | 708,67 |
708,67 |
||||
Entrades | 1.542,00 |
1.542,00 |
||||
Serveis bancaris | 144,81 |
144,81 |
||||
Allotjament web | 43,44 |
43,44 |
||||
Atencions | 1.066,59 |
1.066,59 |
||||
Músics concerts | 9.271,22 |
9.271,22 |
||||
Conferenciants | 1.343,88 |
1.343,88 |
||||
Promoció a diaris | 0,00 |
0,00 |
||||
Papereria i correus | 1.293,01 |
1.293,01 |
||||
Impremta i altres | 2.069,57 |
2.069,57 |
||||
Ajut alumnes violoncel | 300,00 |
300,00 |
||||
Altres ajuts | 2.138,72 |
2.138,72 |
||||
Donatius i similars | 660,00 |
660,00 |
||||
TOTAL DESPESES | 14.411,26 | 2.250,67 | 2.438,72 | 1.481,26 |
20.581,91 |
|
RESULTAT | -6.704,35 | -235,67 | 771,28 | 1.728,74 |
-4.440,00 |
Exercici 2018 · Estats financers
BALANÇ DE SITUACIÓ
Imports | |
Actiu | |
Clients | 15,00 |
Deutors | 6.671,30 |
Bancs | 3.157,99 |
Total Actiu | 9.844,29 |
Patrimoni net | |
Fons Social | 3.000,00 |
Reserva Voluntària | 63,63 |
Romanent exercicis anteriors | 3.996,63 |
Excedent exercici 2018 | 2.400,77 |
Suma patrimoni net | 9.461,03 |
Passiu | |
Deutes a curt termini | 166 |
Proveïdors | 299,77 |
Hisenda pública creditora | 83,49 |
Suma passiu | 383,26 |
Total Patrimoni net i passiu |
9.844,29 |
COMPTE DE RESULTATS
Imports | |
Ingressos | |
Entrades concerts | 790,91 |
Quotes socis i sòcies | 6.015,00 |
Concerts fora del Vendrell | 1.687,2 |
Suma ingressos propis |
8.493,11 |
Subvenció Ajuntament pdt. 2017 | 2.576,45 |
Subvenció Ajuntament 2018 | 4.100,00 |
Subvenció Diputació 2018 | 4.619,91 |
Subvenció Generalitat 2018 | 1.000,00 |
Suma subvencions |
12.296,36 |
Total ingressos |
20.789,47 |
Despeses | |
Lloguers | 895,08 |
Serveis professionals | 120,00 |
Entrades concerts fora del Vendrell | 1.780,00 |
Desplaçament a concerts | 305,04 |
Comissions bancàries | 161,76 |
Servidor i allotjament web | 233,74 |
Atencions i protocol | 367,2 |
Músics (Mes Pau Casals i Aniversari) | 8.205,00 |
Papereria i correus | 154,99 |
Promoció a premsa | 632,23 |
Impremta i altres | 2.279,05 |
Ajut estudis i suport escoles (Museu) | 2.654,61 |
Patrocini Festival Internacional | 300,00 |
Quotes entitats | 300,00 |
Total despeses | 18.388,70 |
Excedent 2018 | 2.400,77 |
Exercici 2017 · Estats financers
BALANÇ DE SITUACIÓ
Imports | ||||
Actiu | ||||
Clients | 80,00 | |||
Deutors | 5.000,00 | |||
Bancs | 6.867,39 | |||
Total Actiu | 11.947,39 | |||
Passiu | ||||
Deutes a curt termini | 166,98 | |||
Proveïdors | 4.500,00 | |||
Hisenda Pública Creditora per IVA | 15,54 | |||
4.682,52 | ||||
Patrimoni net | ||||
Fons social | 3.000,00 | |||
Reserva voluntària | 63,63 | |||
Romanent exercicis anteriors | 2.684,17 | |||
Resultat de l’exercici | 1.517,07 | |||
7.264,87 | ||||
Total Passiu + Patrimoni net | 11.947,39 | |||
|
||||
COMPTE DE RESULTATS | ||||
Imports | ||||
Total | Concerts | Concerts Ext. |
Gestió | |
Ingressos propis | ||||
Entrades concerts | 386,36 | 386,36 | ||
Ingressos concerts exteriors | 2.418,00 | 2.418,00 | ||
Quotes dels socis i sòcies | 5.790,00 | 5.790,00 | ||
8.594,36 | 386,36 | 2.418,00 | 5.790,00 | |
Subvencions i Patrocinis | ||||
Subvenció Ajuntament 2016 | 2.166,14 | 2.166,14 | ||
Subvenció Diputació 2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
Patrocini “LA CAIXA” | 400,00 | 400,00 | ||
7.566,14 | 7.566,14 | |||
Total ingressos | 16.160,50 | 7.952,50 | 2.418,00 | 5.790,00 |
Despeses | ||||
Lloguer local | 895,08 | 895,08 | ||
Serveis Professionals | 193,49 | 193,49 | ||
Compra entrades concerts exteriors | 1.370,00 | 1.370,00 | ||
Autobusos visites escolars | 151 | 151,00 | ||
Autobusos despl. concerts exteriors | 627,05 | 627,05 | ||
Serveis bancaris | 142,84 | 142,84 | ||
Relacions públiques diverses | 1.982,25 | 1.982,25 | ||
Músiques concerts | 7.600,00 | 7.600,00 | ||
Papereria i correus | 1.381,72 | 1.381,72 | ||
Ajut alumnes violoncel | 300,00 | 300,00 | ||
Total despeses | 14.643,43 | 8.981,72 | 1.997,05 | 3.664,66 |
Resultat de l’exercici | 1.517,07 | -1.029,22 | 420,95 | 2.125,34 |
Exercici 2016 · Estats financers
BALANÇ DE SITUACIÓ
Imports | |
Actiu | |
Clients, per entrades concerts | 300,00 |
Administracions Públiques Subvencions 2016 | 6.000,00 |
Hisenda Pública, per IVA | 1.058,67 |
Banc | 3.582,31 |
Total Actiu | 10.940,98 |
Passiu | 5.193,18 |
Préstec junta | 5.083,49 |
Papereria/Impremta | -9,90 |
Ajuntament del Vendrell -Hotel Entitats- | 74,59 |
Hisenda, per I.R.P.F. | 45,00 |
Patrimoni net | 5.747,80 |
Fons Social | 3.000,00 |
Reserves Voluntàries | 63,63 |
Resultat de l’exercici | 2.684,17 |
Total Passiu + Patrimoni Net | 10.940,98 |
|
|
COMPTE DE RESULTATS | |
Imports | |
Ingressos | |
Entrades concerts | 636,36 |
Quotes dels socis i sòcies | 4.930,00 |
Subvencions públiques | 6.000,00 |
Total ingressos | 11.566,36 |
Despeses | |
A) De l’activitat: | |
Despeses concerts | 5.777,62 |
Conferenciants | 900,00 |
Ogrena floral i RR.PP. | 461,64 |
Patrocini Pestival Internacional de Música | 300,00 |
B) D’estructura | |
Lloguers | 895,08 |
Allotjament Web | 83,49 |
Serveis bancaris | 147,27 |
Material oficina i correu | 317,09 |
Total despeses | 8.882,19 |
Resultat de l’exercici | 2.684,17 |