BALANÇ DE SITUACIÓ
| Imports | ||||
| Actiu | ||||
| Clients | 80,00 | |||
| Deutors | 5.000,00 | |||
| Bancs | 6.867,39 | |||
| Total Actiu | 11.947,39 | |||
| Passiu | ||||
| Deutes a curt termini | 166,98 | |||
| Proveïdors | 4.500,00 | |||
| Hisenda Pública Creditora per IVA | 15,54 | |||
| 4.682,52 | ||||
| Patrimoni net | ||||
| Fons social | 3.000,00 | |||
| Reserva voluntària | 63,63 | |||
| Romanent exercicis anteriors | 2.684,17 | |||
| Resultat de l’exercici | 1.517,07 | |||
| 7.264,87 | ||||
| Total Passiu + Patrimoni net | 11.947,39 | |||
|
|
||||
| COMPTE DE RESULTATS | ||||
| Imports | ||||
| Total | Concerts | Concerts Ext. |
Gestió | |
| Ingressos propis | ||||
| Entrades concerts | 386,36 | 386,36 | ||
| Ingressos concerts exteriors | 2.418,00 | 2.418,00 | ||
| Quotes dels socis i sòcies | 5.790,00 | 5.790,00 | ||
| 8.594,36 | 386,36 | 2.418,00 | 5.790,00 | |
| Subvencions i Patrocinis | ||||
| Subvenció Ajuntament 2016 | 2.166,14 | 2.166,14 | ||
| Subvenció Diputació 2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| Patrocini “LA CAIXA” | 400,00 | 400,00 | ||
| 7.566,14 | 7.566,14 | |||
| Total ingressos | 16.160,50 | 7.952,50 | 2.418,00 | 5.790,00 |
| Despeses | ||||
| Lloguer local | 895,08 | 895,08 | ||
| Serveis Professionals | 193,49 | 193,49 | ||
| Compra entrades concerts exteriors | 1.370,00 | 1.370,00 | ||
| Autobusos visites escolars | 151 | 151,00 | ||
| Autobusos despl. concerts exteriors | 627,05 | 627,05 | ||
| Serveis bancaris | 142,84 | 142,84 | ||
| Relacions públiques diverses | 1.982,25 | 1.982,25 | ||
| Músiques concerts | 7.600,00 | 7.600,00 | ||
| Papereria i correus | 1.381,72 | 1.381,72 | ||
| Ajut alumnes violoncel | 300,00 | 300,00 | ||
| Total despeses | 14.643,43 | 8.981,72 | 1.997,05 | 3.664,66 |
| Resultat de l’exercici | 1.517,07 | -1.029,22 | 420,95 | 2.125,34 |
