Exercici 2016 · Estats financers
BALANÇ DE SITUACIÓ
Imports | |
Actiu | |
Clients, per entrades concerts | 300,00 |
Administracions Públiques Subvencions 2016 | 6.000,00 |
Hisenda Pública, per IVA | 1.058,67 |
Banc | 3.582,31 |
Total Actiu | 10.940,98 |
Passiu | 5.193,18 |
Préstec junta | 5.083,49 |
Papereria/Impremta | -9,90 |
Ajuntament del Vendrell -Hotel Entitats- | 74,59 |
Hisenda, per I.R.P.F. | 45,00 |
Patrimoni net | 5.747,80 |
Fons Social | 3.000,00 |
Reserves Voluntàries | 63,63 |
Resultat de l’exercici | 2.684,17 |
Total Passiu + Patrimoni Net | 10.940,98 |
|
|
COMPTE DE RESULTATS | |
Imports | |
Ingressos | |
Entrades concerts | 636,36 |
Quotes dels socis i sòcies | 4.930,00 |
Subvencions públiques | 6.000,00 |
Total ingressos | 11.566,36 |
Despeses | |
A) De l’activitat: | |
Despeses concerts | 5.777,62 |
Conferenciants | 900,00 |
Ogrena floral i RR.PP. | 461,64 |
Patrocini Pestival Internacional de Música | 300,00 |
B) D’estructura | |
Lloguers | 895,08 |
Allotjament Web | 83,49 |
Serveis bancaris | 147,27 |
Material oficina i correu | 317,09 |
Total despeses | 8.882,19 |
Resultat de l’exercici | 2.684,17 |