Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell
(Modificats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de juny de 2020)
Estats financers
| INGRESSOS I DESPESES ANUALS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| INGRESSOS | ||||
| QUOTES DELS SOCIS I SÒCIES | 6.380,00 | 6.360,00 | 6.650,00 | 7.270,00 |
| ENTRADES CONCERTS | 100,00 | 120,00 | 3.036,38 | 4.527,50 |
| SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DEL VENDRELL | 4.100,00 | 2.050,00 | 4.100,00 | 9.100,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | 0 | 0 | 5.496,40 | 9.534,00 |
| SUBVENCIÓ CAIXABANK | - | 0 | 0 | 3.000,00 |
| Total Ingressos | 10.580,00 | 8.530,00 | 19.282,78 | 33.431,50 |
| DESPESES | ||||
| CAMPANYA VINILS FRASES PAU CASALS | 953,24 | 501,42 | 0 | 0,00 |
| COMISSIONS BANCÀRIES | 147,15 | 149,93 | 72,16 | 148,70 |
| SERVIDOR I ALLOTJAMENT WEB | 47,30 | 109,60 | 75,75 | 57,84 |
| ATENCIONS (atencions intèrprets, ofrena floral, rr.pp., llibres) | 336,08 | 148,95 | 537,74 | 745,70 |
| INTÈRPRETS CONCERTS | 2.560,94 | 1.419,60 | 10.814,29 | 5.537,39 |
| CONFERÈNCIES I SIMILARS | 534,10 | 668,00 | 181,50 | 300,00 |
| PAPERERIA I CORREUS | 752,21 | 192,83 | 438,76 | 615,13 |
| IMPREMTA I ALTRES (Roll up, cartelleria…) | 151,37 | 470,31 | 526,19 | 419,27 |
| AJUT ESTUDIS ALUMNE EMMPAC | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SUPORT FESTIVAL PAU CASALS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| QUOTES ENTITATS | 140,00 | 310,00 | 450,00 | 540,00 |
| ASSESSORIES | 217,80 | 324,90 | 232,34 | 133,10 |
| DIVERSES | 0 | 492,00 | 717,76 | 302,50 |
| AJUTS SOLIDARIS (Fem Pinya, Marató, B .Aliments, Open Arms) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| CINQUANTENARI (Exposició i concerts Mes Pau Casals) | 0 | 0 | 0 | 18.082,98 |
| RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS EXERCICI (IVA no recuperat) | 0 | 0 | 0 | 1.894,09 |
| Total Despeses | 8.440,19 | 6.387,54 | 15.646,49 | 30.376,70 |
| RESULTAT (Ingressos - Despeses) | 2.139,81 | 2.142,46 | 3.636,29 | 3.054,80 |
| BALANÇOS DE SITUACIÓ ANUALS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ACTIU | ||||
| BANC | 5.550,28 | 8.386,88 | 12.533,12 | 7.553,42 |
| DEUTORS | 2.050,00 | 1.000,00 | 9.328,23 | 9.549,00 |
| Total Actiu | 7.600,28 | 9.386,88 | 21.861,35 | 17.102,42 |
| PASSIU | ||||
| CREDITORS | 499,44 | 0 | 8.838,18 | 1.024,45 |
| FONS SOCIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RESERVES | 1.961,03 | 4.194,44 | 6.386,88 | 10.023,17 |
| RESULTAT ANY | 2.139,81 | 2.192,44 | 3.636,29 | 3.054,80 |
| Total Passiu | 7.600,28 | 9.386,88 | 21.861,35 | 17.102,42 |
